Comparativa de software de registre horari 2026
Compara els millors programes de registre horari del 2026: funcionalitats, preus i compliment legal.
Per què és important triar bé?
Amb la reforma del 2026, el registre horari digital deixa de ser una opció — és una obligació legal amb sancions de fins a 10.000 € per treballador. Però no tots els programes del mercat compleixen els nous requisits tècnics: inalterabilitat, traçabilitat, accés remot per a la Inspecció i prohibició de biometria.
Aquesta comparativa t'ajuda a entendre què ha de tenir un software de registre horari per complir la llei i com diferenciar les opcions reals de les que es queden curtes.
Requisits mínims que ha de complir qualsevol software
Abans de comparar funcionalitats extra, assegura't que el sistema compleixi la base legal:
| Requisit legal | Què buscar al software |
|---|---|
| Registre diari d'inici i final | Fitxatge amb un toc (entrada/sortida) |
| Dades inalterables | Log d'auditoria, impossibilitat d'esborrar sense rastre |
| Segellat temporal automàtic | Hora del servidor, no del dispositiu de l'usuari |
| Accés remot Inspecció de Treball | Portal o token temporal per a inspectors |
| Exportació verificable | PDF i CSV amb signatura o hash de verificació |
| Conservació 4 anys | Emmagatzematge garantit, no depèn de l'usuari |
| Sense biometria | No utilitza empremta dactilar ni reconeixement facial |
| Conforme LOPDGDD | Política de privacitat, minimització de dades |
Si un software no compleix tots aquests punts, no és una opció vàlida per al 2026.
Criteris de comparació
1. Mètodes de fitxatge
| Mètode | Avantatge | Inconvenient |
|---|---|---|
| App mòbil | Ideal per a teletreball i treballadors itinerants | Cal dispositiu amb internet |
| Web (navegador) | Sense instal·lació, funciona a qualsevol ordinador | Menys pràctic a peu de fàbrica |
| QR al centre de treball | Ràpid, sense registre personal al dispositiu | Cal imprimir i col·locar el QR |
| Tablet/quiosc | Punt fix compartit, ideal per a comerç o fàbrica | Cost addicional del dispositiu |
| NFC/targeta | Fitxatge instantani | Cost de les targetes |
El millor software ofereix múltiples mètodes per cobrir tots els escenaris de la teva empresa.
2. Gestió de jornades complexes
| Funcionalitat | Per què importa |
|---|---|
| Jornada partida | Hostaleria, comerç — dos o més trams diaris |
| Torns rotatius | Indústria, sanitari — planificació prèvia |
| Horari flexible | Oficines — el treballador distribueix lliurement les hores dins d'un còmput mensual |
| Distribució irregular | La llei permet repartir la jornada de forma desigual al llarg de l'any |
| Treball nocturn | Fitxatges que creuen la mitjanit |
3. Gestió d'incidències
| Funcionalitat | Per què importa |
|---|---|
| Oblit de fitxatge | Protocol perquè el treballador sol·liciti una correcció amb aprovació del responsable |
| Correccions amb rastre | Cada modificació queda al log d'auditoria |
| Absències i vacances | Integrar absències al registre per evitar buits inexplicats |
| Alertes | Avisos quan un treballador no ha fitxat o s'apropa al límit d'hores extres |
4. Compliment legal i auditoria
| Funcionalitat | Per què importa |
|---|---|
| Portal d'Inspecció | Token temporal perquè l'inspector accedeixi als registres sense dependre de l'empresa |
| Log d'auditoria inalterable | Prova davant la Inspecció que els registres no s'han manipulat |
| Informes d'hores extres | Totalització per període de pagament, tal com exigeix l'art. 35.5 ET |
| Consulta individual | Cada treballador pot veure els seus propis registres |
| Accés representants | Els representants legals poden consultar els registres |
5. Preu
El cost mitjà estimat pel govern és de 55,4 € per treballador/any. Al mercat trobaràs:
| Rang de preu | Què inclou normalment |
|---|---|
| 0–2 €/treballador/mes | Fitxatge bàsic, poques funcionalitats, pot no complir tots els requisits legals |
| 2–5 €/treballador/mes | Registre complet, auditoria, exportació, suport bàsic |
| 5–10 €/treballador/mes | Tot l'anterior + portal d'inspecció, torns, integracions, suport prioritari |
| +10 €/treballador/mes | Solucions RRHH completes on el registre horari és una funcionalitat més |
Consell: No triïs només pel preu. Un software de 2 € que no compleix la llei et pot costar 10.000 € per treballador en sancions.
Què ofereix Registre Horari Digital?
| Funcionalitat | Inclòs |
|---|---|
| Fitxatge amb un toc (app, web, QR) | Si |
| Jornada partida i múltiples trams | Si |
| Log d'auditoria inalterable | Si |
| Portal temporal per a Inspecció de Treball | Si |
| Registre de pauses | Si |
| Control d'hores extraordinàries (límit 80h/any) | Si |
| Correccions amb flux d'aprovació | Si |
| Consulta individual per al treballador | Si |
| Accés per a representants dels treballadors | Si |
| Informes PDF i Excel | Si |
| Configuració per conveni col·lectiu | Si |
| Adaptat per sectors (hostaleria, comerç, construcció) | Si |
| PWA instal·lable (sense App Store) | Si |
| Login sense contrasenya (magic link) | Si |
| Disponible en català i castellà | Si |
| Preu base | 10 €/mes + 2 €/treballador addicional |
| Facturació anual amb descompte | Si |
Checklist per avaluar qualsevol software
Abans de contractar, verifica:
- Les dades són inalterables un cop registrades?
- Existeix un log d'auditoria de cada canvi?
- La Inspecció de Treball pot accedir remotament?
- Es poden exportar els registres en PDF i CSV?
- Es conserven els registres durant 4 anys?
- No utilitza biometria (empremta, reconeixement facial)?
- Permet registrar pauses intrajornada?
- Gestiona hores extraordinàries amb totalització?
- Cada treballador pot consultar els seus registres?
- Compleix la LOPDGDD?
- S'adapta al teu conveni col·lectiu?
- Té suport per a jornada partida, flexible i teletreball?
Vols comprovar que Registre Horari Digital compleix tots els punts? Demana una demo gratuïta o consulta els preus.